4564-4570 Rue Ste-Catherine E.
1 449 000 $
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve), Montréal H1V1Y7
Quadruplex | MLS: 16521154
Description
Magnifique quadruplex, idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants. Situé dans un quartier recherché, ce quadruplex offre une opportunité unique pour la location à long terme. À proximité des transports en commun, station de métro, parcs, garderies, écoles et des commerces, il assure un mode de vie pratique et dynamique. Opportunité rare à saisir pour un investissement rentable et un style de vie exceptionnel. Plusieurs améliorations effectuées au cours des années, bien entretenu, excellents locataires, grande cour, garage loué apart. Excellent revenu, faut voir!
Superbe quadruplex, une opportunité idéale pour les
investisseurs ou les propriétaires occupants cherchant à
maximiser leurs revenus.
Situé dans un quartier dynamique et recherché, ce
quadruplex offre quatre unités distinctes + un garage.
La localisation stratégique de la propriété assure une
forte demande locative, avec une proximité immédiate des
transports en commun (autobus, métro), des écoles, des
commerces, des parcs et des attractions locales.
Ce quadruplex est une rare opportunité sur le marché. Ne
manquez pas cette chance d'acquérir une propriété de
qualité, alliant confort et potentiel de revenu élevé.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et
découvrir tout ce que cet immeuble exceptionnel a à offrir!
Inclus : les meubles et les électroménagères au #4570, les électroménagères au #4564 et #4566.
Exclus : les effets personnelles des locataires.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.4 x 7.7 P | 3ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 3.5 x 3.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 13.5 x 12.3 P | 3ième étage | Bois |
Salon | 15.5 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 16.4 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.3 x 8 P | 3ième étage | Céramique |
Cuisine | 11.1 x 8.2 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.4 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 14 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.6 x 12.2 P | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 14.1 x 13.9 P | 2ième étage | Béton |
Chambre à coucher principale | 20.7 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 9.2 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 21.2 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.9 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 20.5 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 3.7 P | 3ième étage | Céramique |
Cuisine | 15.4 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 3.8 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de bains | 7.6 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5 x 3.5 P | 3ième étage | Bois |
Salle de lavage | 4.3 x 3.3 P | 3ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.8 x 3.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.5 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 20.5 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Autre, Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Services disponibles | Cour |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE