227 Rue Jean-Talon
Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie J2W1J2
Maison de plain-pied | MLS: 13138161
1 395 000 $




















































Description
Située dans le charmant quartier de Saint-Luc, cette propriété est une véritable perle rare sur le marché. Elle offre un cadre de vie idyllique, alliant la quiétude des rives de l'eau à la proximité immédiate de toutes les commodités urbaines. Vous profiterez d'un environnement paisible, parfait pour se ressourcer, sans renoncer au confort de la vie citadine. Une occasion unique à ne pas manquer -- une visite s'impose!
Inclus : Stores, Rideaux, lave-vaisselle, Fixtures et Cabanon
Exclus : cellier
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.1 x 7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 8.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16 x 20 P | Sous-sol | Béton |
Salon | 12.2 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 10.5 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 13 P | Sous-sol | Béton |
Penderie (Walk-in) | 8.7 x 4.3 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 11.1 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 11.5 x 12.5 P | Sous-sol | Béton |
Penderie (Walk-in) | 5 x 5 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
---|---|
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ÉVOLUTION INC.