11675 Rue Gilles-Villeneuve
Mirabel, Laurentides J7J2M7
Maison de plain-pied | MLS: 11849871
745 000 $










































Description
Charmante propriété se trouvant dans un secteur très recherché de Mirabel. Secteur familial près de toutes les commodités, des grandes artères routières et du parc du Domaine vert nord qui offre des pistes cyclables, des sentiers de marche et des activités. Avec ses 4 chambres à coucher, une belle cuisine, ses grandes fenêtres qui inondent l'espace d'une clarté incroyable dont 3 au rez-de-chaussée, une chambre au sous-sol et une salle de cinéma, elle est idéale pour votre famille.
Caractéristiques Spéciales :
-Thermopompe
-Plancher de la cuisine chauffant
-Aspirateur Central
-Gicleur d'arrosage
-Foyer a gaz Intégré
-Toiture ( Année 2018 )
Inclus : -Thermopompe -Aspirateur Central -Gicleur d'arrosage
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.3 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 4.1 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.3 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 23.2 x 19.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.9 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 14.4 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 7.7 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7.3 x 6.10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Polyester |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE