12190-12192 Boul. St-Germain
720 000 $
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Montréal H4J2A6
Maison de plain-pied | MLS: 20455757
Description
Occasion en or ! Unifamiliale avec bachelor, idéale pour générer un revenu locatif, accueillir un membre de la famille, ou parfaite pour un propriétaire occupant ou un investisseur. Située dans le secteur recherché d'Ahuntsic-Cartierville, près de l'Hôpital du Sacré-Coeur, des futures stations REM (Bois-Franc et Du Ruisseau) et de nombreuses commodités : écoles, parcs, commerces, espaces verts, pistes cyclables et rivière des Prairies. Des projets comme le TOD Bois-Franc et la revitalisation des artères commerciales renforcent l'attractivité du secteur. Contactez-moi!
Travaux effectués en 2022 :
Porte de la cuisine remplacée.
Allèges de certaines fenêtres refaites.
Maçonnerie de la façade : réparation partielle de la
brique.
Toiture refaite.
Rénovation complète de l'intérieur incluant :
Planchers en bois franc.
Nouvelle céramique dans la cuisine.
Nouveau comptoir en bois dans la cuisine.
Remplacement de l'évier et de la hotte de cuisinière.
Rénovation de la salle de bain des maîtres.
Ajout d'un foyer électrique avec Bluetooth.
Moteur de la fournaise remplacé.
Moteur de la porte de garage remplacé.
Inclus : Armoire/penderie dans les 2 chambres situé au 12190
Exclus : Les effets personnels des locataires
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 10.4 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 6.7 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 18.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.3 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 19.9 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.5 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 14.0 x 5.9 P | AU | Céramique |
Coin repas | 9.0 x 7.2 P | AU | Tuiles |
Cuisine | 6.5 x 5.4 P | AU | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 12.3 x 9.0 P | AU | Bois |
Salle de bains | 6.0 x 4.3 P | AU | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE