15240 Rue Jean-Maurice
499 900 $
Mirabel, Laurentides J7N2A2
Maison de plain-pied | MLS: 16855645
Description
St-Augustin! Secteur de choix pour vous et votre famille. Propriété de 3 chambres à l'étage + 1 au sous-sol, garage pouvant contenir 2 voitures, poêle à la salle familiale pour nos hivers frisquets, climatisation pour nos étés chauds, aire de vie ouverte pour une convivialité chaleureuse, sous-sol entièrement aménagé! Bienvenue à tous!
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 13.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 11.4 x 34.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 29.10 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.0 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE