635 Boul. de Mortagne
$1,288,000
Boucherville, Montérégie J4B0K2
Maison de plain-pied | MLS: 23570541
Description
PERLE RARE! Très grande maison de plain-pied de plus de 2300 pi2 d'espace habitable (plus même espace au sous-sol). Plafonds 9 pi, 6 chambres à coucher et 3 salles de bain. Armoires de cuisine en bois massif et comptoirs quartz (sdb et cuisine), foyer au bois, 2 walk-ins, sous-sol complètement aménagé, très grandes pièces et beaucoup de rangement, peut facilement être converti en intergénération. Cour de rêve, piscine et spa. Garage double et stationnement pavé pouvant accueillir 4 voitures. Entrée électrique 400 A. À ne pas manquer !
Occupation flexible.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.5 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.2 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 25.6 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 13 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 23.2 x 33.3 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 22 x 20.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.7 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 11.6 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 6.4 x 8.9 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 9 x 5 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 21.8 x 21 P | Sous-sol | |
Rangement | 9.2 x 8.6 P | Sous-sol | |
Rangement | 8.11 x 8.6 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION