406 Ch. du Lac
4 988 000 $
Rivière-Beaudette, Montérégie J0P1R0
Maison à étages | MLS: 22648658
Description
Somptueuse propriété érigée au bord du Lac St-François dans la charmante municipalité de Rivière-Beaudette en Montérégie. Plusieurs possibilités s'offrent à vous avec cette demeure unique. Cette construction de qualité vous offre non seulement l'intimité et le confort que vous recherchez mais également une finition haut de gamme incomparable en tout point! La luminosité abondante, la piscine, les garages et surtout le quai privé pourront combler tous vos besoins et plus encore...Rare sur le marché, une visite saura vous charmer!
Cette majestueuse propriété est pratiquement neuve en tous
points.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous, notamment celle
d'y faire une inter-génération.
Idéale autant pour professionnels, retraités ou toute
famille souhaitant vivre dans un endroit paisible avec une
vue sur l'eau imprenable et magique !
Tout a été pensé de manière à ce que luxe et côté pratique
puissent se marier aisément.
Piscine creusée intérieure, garage triple, 2 balcons,
superbe fenestration, cuisine ultra pratique avec îlot
central, quai privé et bien plus encore vous y attend.
Il serait bien facile de composer un texte de 3 pages, mais
une visite vous démontrera encore mieux tous les avantages
et caractéristiques de cet endroit unique !
Occupation à discuter
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 17.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 12.10 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 16.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.10 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.9 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.5 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 13.6 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 18.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 15.2 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 9.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.9 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 11.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 31.9 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 18.6 x 24.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 15.1 x 14.11 P | Sous-sol | |
Penderie (Walk-in) | 9.4 x 4.11 P | Sous-sol | |
Autre | 12.5 x 11.5 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 18.5 x 18.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 18 x 8.11 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.10 x 7.8 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 13.1 x 12.1 P | Sous-sol | |
Autre | 14.5 x 31.8 P | Sous-sol | |
Autre | 19.8 x 22.8 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Autre, Double largeur ou plus, Béton |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Autre, Sauna, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle au gaz |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Pierre de béton |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Intergénération |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Autre, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Autre, En pente, Plat |
Vue | Autre, Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION