43 Rue Edward S.
Châteauguay, Montérégie J6J4E5
Maison de plain-pied | MLS: 27680440
500 000 $
Description
Située dans un secteur recherché de Châteauguay, cette maison offre un équilibre entre confort, espace et qualité de vie. 4 chambres spacieuses, 1 salle de bain + 1 salle d'eau. Pièces fonctionnelles et bien entretenues, elles répondent parfaitement aux besoins d'une famille moderne. Garage intégré, chauffé. Pièces lumineuses. Confort et améliorations récentes: Panneau électrique remplacé, Système de chauffage converti entièrement à l'électricité, Ajout d'une thermopompe centrale, Ajout d'une piscine hors terre 24 pieds chauffée; investissements importants déjà réalisés, ce qui assure une tranquillité et économies pour les années à venir.
Un emplacement de choix
Le 43 Edward Sud se trouve dans un secteur reconnu pour sa
qualité de vie exceptionnelle :
Très bonnes écoles à proximité
Garderies accessibles à quelques minutes à pied
Secteur sécuritaire et convivial pour tous les âges
Proche des parcs, pistes cyclables, commerces et services
Accès facile au pont Mercier
Un quartier où il fait bon vivre... et où les familles
restent longtemps.
Inclus : lave-vaisselle encastré, système alarme incluant mouvement détecteur de gaz et de fumée relié (l'installation reste; le nouvel acheteur pourra changer le forfait et la compagnie), fournaise électrique, thermopompe centrale (2022), piscine hors-terre 24 pieds chauffée (2022) et ses accessoires
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.8 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 25.6 x 10.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.1 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 5.9 x 4.7 P | Sous-sol | |
| Atelier | 15 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau, Système d'alarme |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX L'ESPACE