5010 Rue Canon
Longueuil (Saint-Hubert), Montérégie J3Y2R9
Maison de plain-pied | MLS: 17857222
500 000 $
Description
Superbe maison de plain-pied située dans un secteur très recherché de Saint-Hubert ! Cette propriété clé en main offre 4 chambres à coucher, avec la possibilité d'aménager une 5e chambre au sous-sol, ainsi que d'y ajouter une salle de bain complète. Le sous-sol est présentement à aire ouverte, offrant un grand potentiel d'aménagement selon vos besoins. Vous profiterez d'un espace de vie lumineux, d'un terrain soigneusement entretenu, et d'un quartier paisible. La propriété est très propre et stratégiquement située, à proximité de tous les services : écoles, parcs, transports en commun, commerces et épiceries.
Superbe maison de plain-pied située dans un secteur très
recherché de Saint-Hubert !
Cette propriété clé en main offre 4 chambres à coucher,
avec la possibilité d'aménager une 5e chambre au sous-sol,
ainsi que d'y ajouter une salle de bain complète. Le
sous-sol est présentement à aire ouverte, offrant un grand
potentiel d'aménagement selon vos besoins.
Vous profiterez d'un espace de vie lumineux, d'un terrain
soigneusement entretenu, et d'un quartier paisible. La
propriété est très propre et stratégiquement située, à
proximité de tous les services : écoles, parcs, transports
en commun, commerces et épiceries.
Une maison offrant confort, fonctionnalité, potentiel et
qualité de vie, idéale pour ceux qui recherchent un
environnement agréable et parfaitement situé.
Inclus : Gazebo, tempo, lave-vaisselle
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 12.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.7 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.4 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.7 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 17.3 x 11.3 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 4.9 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 24.10 x 26.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.6 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec ROYAL LEPAGE URBAIN