58 Rue Crépin
759 000 $
Châteauguay, Montérégie J6J2T9
Maison à étages | MLS: 11790283


































Description
Construite en 2022 et certifiée Novoclimat, cette maison allie confort, modernité et efficacité énergétique. Le rez-de-chaussée propose un espace de vie lumineux à aire ouverte, avec une cuisine équipée d'un grand îlot et d'un garde-manger. À l'étage, on retrouve trois chambres, dont une suite principale avec walk-in et salle de bain attenante. Une deuxième salle de bain ainsi qu'une salle de lavage complètent cet étage. Le sous-sol offre une grande salle familiale, une troisième salle de bain et une quatrième chambre. Avec son garage intégré et son emplacement dans un quartier paisible, cette maison est une occasion à ne pas manquer !
Châteauguay est l'endroit parfait pour ceux qui recherchent
la tranquillité d'un quartier familial à deux pas de
Montréal. Située à moins de 30 minutes du centre-ville,
cette charmante ville riveraine offre un cadre de vie
paisible avec de nombreux espaces verts, des pistes
cyclables et des parcs pour toute la famille. Châteauguay
séduit par son ambiance de quartier chaleureuse et
conviviale, où le sentiment de communauté est bien présent.
Tout au long de l'année, des événements locaux et des
marchés animent la ville, renforçant cet esprit de
proximité.
Pourquoi choisir ce bien ?
- Construction récente et écoénergétique
- Espace lumineux et moderne
- Sous-sol aménagé
- Ambiance de quartier conviviale
Points d'intérêts à proximité :
- Bouquinerie Populaire
- Collège héritage de Châteauguay
- École Notre-Dame de l'Assomption
- Musée Maison LePailleur
- Parc Chevrefils
- Parc Joseph-Allard
- Centre Nautique de Châteauguay
Accessibilité :
- ligne 24, 25, 26, 27
Commodités Locales à Proximité :
- caisse desjardins
- Marché Laberge
- Tim Hortons
Inclus : lumières, rideaux
Exclus : lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9.4 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.2 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.6 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 7.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9 x 5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 8.4 x 6.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 13.3 x 19.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9 x 7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Armoires | Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Bois, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.