VISITE LIBRE
2026-May-02 | 14:00 - 16:00
428 Rue du Coteau
Saint-Dominique, Montérégie J0H1L0
Maison de plain-pied | MLS: 25558782
799 000 $
Description
Irréprochable à l'intérieur comme à l'extérieur, cette propriété de style farmhouse séduit par sa prestance et sa luminosité exceptionnelle. Plafond cathédrale et vaste fenestration offrant une belle impression de grandeur. Terrain de près de 10 000 pi² entièrement aménagé avec piscine hors terre clôturée, coin feu en pavé uni et deck avec mur d'intimité. Elle propose 4 chambres de bonnes dimensions et 2 salles de bain complètes impeccables. Un véritable havre de paix, baigné de lumière et de tranquillité.
Superbe propriété de style farmhouse située dans le quartier de choix de Saint-Dominique, reconnue pour son environnement paisible et familial.
Dès l'entrée, vous serez charmé par l'aire de vie à concept ouvert, mise en valeur par un magnifique plafond cathédrale et une fenestration abondante procurant une luminosité exceptionnelle.
La cuisine moderne se distingue par ses comptoirs en quartz, ses luminaires haut de gamme et son garde-manger walk-in, offrant un espace à la fois élégant et fonctionnel. Une salle de lavage indépendante complète le tout.
À l'étage, les deux chambres proposent chacune un walk-in, ajoutant confort et rangement.
Le sous-sol entièrement aménagé, avec plafonds de plus de 8 pieds, comprend deux chambres supplémentaires ainsi qu'une vaste salle familiale.
À l'extérieur, la cour entièrement aménagée propose une galerie, un coin feu en pavé uni, une piscine avec deck et mur d'intimité, ainsi qu'un espace en paillis de cèdre idéal pour un parc d'enfants.
Une propriété clé en main alliant style farmhouse recherché, confort et qualité de vie.
Inclus : Luminaires, poles et rideaux, balayeuse centrale et accessoire, remise extérieur, piscine et accessoire.
Exclus : Lave-vaisselle, électroménagers et éléments de décorations.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.9 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.9 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 17.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 17.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.6 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.6 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 19.3 x 20.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 19.3 x 20.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Espace Bar/Billard | 8.6 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Espace Bar/Billard | 8.6 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.10 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.11 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.11 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Fibre pressée |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Équipement disponible | Balcon privé, Borne de recharge - niveau 2, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE