5830 Rue Jarry E. #403
Montréal (Saint-Léonard), Montréal H1P0A7
Appartement | MLS: 21228098
479 900 $
Description
Immeuble en béton avec 2 ascenseurs, entrée sécurisée, lobby accueillant, génératrice au toit (ascenseurs), et bouilloire centrale (eau chaude incluse dans les frais de condo). Système de gicleurs, chute à déchets, corridors climatisés, rangement, et échangeur d'air. Unité lumineuse de 2 chambres et 2 salles de bain avec plafonds de 9 pieds, fenêtres à manivelle avec double vitrage, vue dégagée sur la ville, stationnement intérieur. Proche du métro, parcs et toutes commodités. Construction de qualité.
Inclus : four, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave et sécheuse, thermopompe murale (vendu sans garantie légale de qualité)
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 7.6 x 11.0 P | 4ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 12.0 x 12.1 P | 4ième étage | Céramique |
| Salon | 11.5 x 9.5 P | 4ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 4.9 x 2.9 P | 4ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 9.0 P | 4ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.8 P | 4ième étage | Autre |
| Salle de bains | 8.4 x 5.6 P | 4ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 5.8 P | 4ième étage | Céramique |
| Autre | 7.1 x 9.1 P | 4ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE