2870 Rue Sicotte
Saint-Hyacinthe, Montérégie J2S2L6
Maison de plain-pied | MLS: 20230344
575 000 $
Description
Sur la rue Sicotte, près du cégep, de l'ITA et des services, cette propriété de 8 chambres se démarque par sa grande polyvalence. Elle peut être utilisée comme résidence unifamiliale pour une grande famille, comme propriété occupée en partie par le propriétaire avec location du sous-sol, ou encore comme maison de chambres. Le sous-sol comprend 5 chambres, une entrée indépendante, une cuisine et une salle de bains, lui donnant une belle autonomie et permettant différentes options d'occupation ou de location. Il est aussi possible d'envisager la location distincte du haut et du bas, avec un bon potentiel de revenus au niveau principal.
Sur la rue Sicotte, près du cégep, de l'ITA et des services, cette propriété de 8 chambres se démarque par sa grande polyvalence. Elle peut être utilisée comme résidence unifamiliale pour une grande famille, comme propriété occupée en partie par le propriétaire avec location du sous-sol, ou encore comme maison de chambres. Le sous-sol comprend 5 chambres, une entrée indépendante, une cuisine et une salle de bains, lui donnant une belle autonomie et permettant différentes options d'occupation ou de location. Il est aussi possible d'envisager la location distincte du haut et du bas, avec un bon potentiel de revenus au niveau principal. L'acheteur devra toutefois faire ses propres vérifications auprès de la Ville de Saint-Hyacinthe quant à l'utilisation souhaitée et aux autorisations requises.
Inclus : Ouvre porte de garage électrique, les meubles des chambres, coffre-fort
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 17 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 24 x 13 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 24 x 13 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 9.11 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 9.11 x 8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8 x 6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 8 x 6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 9 x 8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 9 x 8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13 x 17 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 13 x 17 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 7.1 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 7.1 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 13 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 14.11 x 14 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 14.11 x 14 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE