VISITE LIBRE
2026-Mar-22 | 10:00 - 12:00
172-174 33e Avenue
Pointe-Calumet, Laurentides J0N1G0
Maison de plain-pied | MLS: 15518278
499 900 $
Description
Wow! Propriété avec revenus locatifs! Le logement principal sera libre à l'acheteur. Bien situé, cette grande maison saura plaire à votre famille! 3 chambres au même étage, entretenue avec soin, plusieurs rénovations y ont été effectuées au fil des années. Studio supplémentaire au sous-sol avec entrée indépendante. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Au plaisir de vous faire visiter.
Inclus : Sores, fixtures, rideaux
Exclus : Luminaire à l'entrée, Lave-vaisselle, biens des locataires
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 16.4 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 19.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.4 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 17.6 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.6 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.5 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 10.9 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 10.9 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.1 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 3.1 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.8 x 6.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 6.8 x 6.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Cul-de-sac, Intergénération |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE