1305 Rue Raimbault
Montréal (Saint-Laurent), Montréal H4L4R8
Maison de plain-pied | MLS: 15456889
699 900 $
Description
Superbe plain-pied jumelé entièrement amélioré au coeur de Saint-Laurent! Offrant un garage intégré, cette propriété propose un espace lumineux à aire ouverte avec cuisine moderne, 3 chambres au rez-de-chaussée et une 4e au sous-sol, salle familiale avec poêle au bois, salle d'eau et grande salle de lavage. Cour intime avec patio et remises. Emplacement idéal à deux pas du REM, métro, écoles, parcs, commerces et axes routiers majeurs. Un parfait équilibre entre confort, accessibilité et qualité de vie!
Située dans un secteur prisé au coeur de Saint-Laurent, cette magnifique maison de plain-pied jumelée avec garage intégré a été amélioré . Offrant une qualité de vie exceptionnelle, elle bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate des transports en commun (REM, métro, autobus), des écoles, garderies, parcs, axes routiers majeurs et de nombreux commerces.
Dès l'entrée, vous serez séduit par un espace de vie lumineux à aire ouverte comprenant un salon accueillant, une cuisine moderne et spacieuse ainsi qu'une salle à manger conviviale. Le rez-de-chaussée propose trois chambres à coucher de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain complète au goût du jour. Le sous-sol entièrement aménagé offre une grande salle familiale chaleureuse avec poêle au bois, une quatrième chambre, une salle d'eau ainsi qu'une vaste salle de lavage incluant une douche en verre en coin.
À l'extérieur, profitez d'une cour arrière intime bordée de hautes haies, idéale pour la détente, avec patio en dalles de béton. La propriété comprend également une grande remise ainsi que deux remises supplémentaires, offrant un espace de rangement optimal. Le terrain permet même l'aménagement d'une piscine selon vos besoins.
EMPLACEMENT DE CHOIX !
À seulement 750 m de la station REM Montpellier, vous bénéficiez d'un accès rapide au centre-ville et aux principaux pôles de la région. À proximité également du métro Côte-Vertu et de plusieurs lignes d'autobus. Accès facile aux autoroutes 13, 15 et 40.
Le secteur offre une proximité remarquable avec le Collège Vanier, le Cégep Saint-Laurent, plusieurs écoles, garderies, parcs, commerces (épiceries, pharmacies, cafés, restaurants), centres commerciaux, lieux de culte et services essentiels.
Inclus : fixtures
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.7 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.4 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.4 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Couloir | 18.11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Couloir | 18.11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.7 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 31.11 x 15.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 31.11 x 15.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.6 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.6 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.11 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.11 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE