24 Rue Pauline
Les Coteaux, Montérégie J7X1M5
Maison de plain-pied | MLS: 14172489
724 000 $
Description
Propriété offrant 5 chambres, 2 salles de bain + salle d'eau, idéale pour grande famille ou projet intergénérationnel. Adaptée pour mobilité réduite. Luminosité abondante, cour clôturée avec 2 remises, grand garage et 6 stationnements. Toiture en tôle durable et génératrice intégrée alimentant toute la maison. Située sur rue cul-de-sac paisible, près de l'autoroute, garderies et transport en commun. Une opportunité pour vous!
Spacieuse et chaleureuse!
Propriété offrant: 5 chambres, 2 salles de bain complètes + salle d'eau, idéale pour grande famille.
Aménagement adapté pour mobilité réduite.
Luminosité abondante.
Profitez d'une cour privée clôturée avec 2 remises, grand garage et 6 stationnements.
Toiture en tôle durable, génératrice intégrée alimentant toute la maison et thermopompe centrale pour un confort optimal.
Plusieurs améliorations au fil des ans.
Située sur rue cul-de-sac paisible, près de l'autoroute, garderies et transport en commun.
Confort, espace et tranquillité réunis!
Une occasion à saisir !
Inclus : Les électroménagers (cuisinière encastrée, four micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselles), stores, rideaux, pôles, génératrice, laveuse, sécheuse, gazebo, luminaires, balayeuse centrale et accessoires
Exclus : Meubles de jardins, foyer extérieur, 7 caméras et sonnette avant
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.7 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.7 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 20.0 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 20.0 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.2 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.2 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.5 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.5 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.5 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 15.5 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 13.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 11.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 11.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.1 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée, Douche sans seuil |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Efficacité énergétique | Maison verte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE