4926 Rue Oka
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Montréal H9K1H5
Maison de plain-pied | MLS: 13125358
824 900 $
Description
Maison entièrement rénovée au goût du jour! Offrant 5 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, cette propriété se distingue par son grand rez-de-chaussée à aire ouverte, idéal pour la vie de tous les jours. Sous-sol 100% aménagé avec sortie walk-out. Garage intégré et magnifique cour arrière clôturée. Située à proximité de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer!
- Maison entièrement rénovée
- 5 chambres à coucher
- 2 salles de bains complètes
- Rez-de-chaussée à aire ouverte
- Sous-sol 100% aménagé
- Sortie walk-out au sous-sol
- Garage
- Cour arrière clôturée
- Proximité des services (écoles, commerces, transport)
Inclus : thermopompe mural, ouvre porte électrique du garage, luminaires
Exclus : reservoir eau chaude loué 35,04$/2 mois
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 11.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.3 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.3 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.4 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.4 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.6 x 10.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.6 x 10.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 11.1 x 11.7 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de lavage | 11.1 x 11.7 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.11 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.11 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.0 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.0 P | Sous-sol | Autre |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE