8785 Rue Henri-Julien
574 900 $
Mirabel, Laurentides J7N3L8
Maison de plain-pied | MLS: 13064940
Description
Cette maison chaleureuse offre un espace idéal pour la vie familiale. Avec deux chambres à coucher au rez-de-chaussée et deux autres au sous-sol, elle convient parfaitement aux familles ou à ceux qui recherchent de la flexibilité. Une salle de bain au premier étage et une salle d'eau au sous-sol ajoutent au confort de cette résidence. Située dans un secteur paisible et recherché, à proximité des services essentiels, cette propriété est une opportunité à ne pas manquer. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite!
Inclus : Lave-vaisselle, rideaux, pôles
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.1 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.9 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.10 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.8 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 26.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 18.1 x 16.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 4.10 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 5.2 x 7.2 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE