332 Rue des Échevins
Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie J2W2X5
Maison à étages | MLS: 12307285
799 900 $
Description
Saint-Luc - Superbe propriété offrant 5 chambres, dont 4 à l'étage et une suite principale attenante. Aires de vie généreuses, luminosité abondante. Cour aménagée sans voisin arrière avec piscine creusée chauffée et spa. Une adresse où confort et qualité de vie se rencontrent. À découvrir!
Située dans un secteur tranquille et recherché, cette superbe propriété offre espace, fonctionnalité et intimité dans un environnement idéal pour la vie de famille.
À l'étage, vous trouverez 4 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, dont une spacieuse suite parentale avec salle de bains attenante, offrant confort et intimité.
Le rez-de-chaussée propose un salon et une salle à manger à aire ouverte, créant un espace convivial pour recevoir. La cuisine fonctionnelle est bien organisée et efficace au quotidien. Une salle d'eau avec espace lavage complète le niveau.
Le sous-sol aménagé comprend une grande salle familiale, une 5e chambre ainsi qu'un vaste espace de rangement.
À l'extérieur, profitez d'une cour intime sans aucun voisin à l'arrière, avec piscine creusée chauffée et spa -- un véritable espace détente.
Garage avec plancher à l'époxy pour une finition durable et soignée.
Une propriété complète qui répond parfaitement aux besoins d'une famille en quête d'espace et de tranquillité.
Inclus : Spa et abri, lave-vaisselle, aspirateur central + accessoires, piscine creusée, chauffe piscine et accessoires de base, ouvre porte de garage, toiles, luminaires, pôles, rideaux, fixtures, Système d'alarme (Jamais utilisé)
Exclus : Rideau de la chambre d'enfant
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.1 x 12.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 12.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.4 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.4 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.3 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.3 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.10 x 10.7 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.10 x 10.7 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 12.11 x 8.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 12.11 x 8.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.10 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.10 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.11 x 28.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 12.11 x 28.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE