VISITE LIBRE
2026-Apr-11 | 12:00 - 16:00
61 Av. Broadway #104
Montréal-Est, Montréal H1B5A2
Appartement | MLS: 12287716
249 000 $
Description
Inclus : Autoroute, Cégep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Métro, Parc, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Train de banlieue, Transport en commun, Université
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.10 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.10 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.7 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.7 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Caractéristiques
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE